Header
the place to be
Preise und Verfügbarkeit

In der nächsten Tabelle sind die Preise (in €) für die Unterkunft pro Tag und Woche in der Saison und außerhalb der Saison 2011 angeführt:
Preisliste Villa Borić (in €)
- 01.01.-30.04. 01.05.-25.06. 26.06.-27.08. 28.08.-24.09. 25.09.-31.12.
Tag 70.- 90.- 100.- 90.- 70.-
Woche 490.- 630.- 700.- 630.- 490.-
Notiz: Aufenthalts Gebühr (€1.- pro tag fur erwachsene und €0,5.- pro tag fur kinderen und Ankunft Bearbeitungsgebühr (€10.- pro tag pro person insgesampt) sind im Preis nicht inbegriffen

Verfügbarkeit Villa Borić in 2011
Mai
wo S M D M D F S
18 - - 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 - -
- - - - - - - -
Juni
wk S M D M D F S
22 - - - - - 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - - -
Juli
wo S M D M D F S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 - - - -
- - - - - - - -
August
wo S M D M D F S
31 - - - 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - - -
September
wo S M D M D F S
35 - - - - - - 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 - - - - - -
Oktober
wo S M D M D F S
40 - 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 - - -
- - - - - - - -
English Language German French
Home
Location
Accommodation Boric
Accommodation Oliva
Prices and Availability
Route Description
Recreation
Photo Gallery
Contact
Footer